WhoDesign工业设计论坛欢迎您! 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 流量统计 客户软件 发帖量记录 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队 管理统计


会员统计:
注册会员: 20162  |  管理成员: 83  |  新会员: liang842395324  |  今日论坛之星 李郎 - 发帖数 58
发帖会员: 2456  |  未发帖会员: 17706  |  发帖会员占总数 12.18%  |  平均每人发帖数: 3.06

论坛统计:
论坛数: 27  |  主题数: 5671  |  帖子数: 61732  |  平均每个主题被回复次数: 9.89
平均每日新增帖子数: 17 | 注册会员: 6  |  最近 24 小时新增帖子数: 80 , 会员数: 28
最热门的论坛: 手绘创意讨论区 - 主题数 1274, 帖子数 19816  |  Discuz! 论坛活跃指数: 106

流量概况:
总页面流量: 19968649  |  共计来访: 11919530 人次 - 会员: 382703, 游客: 11536827  |  平均每人浏览: 1.68
被访问最多的月份: 200810 月, 总页面流量 650977  |  时段: 2223, 总页面流量 985940

月份流量:
O-O   1 (0.0%)
2000-06   1172 (0.0%)
2006-04   4854 (0.0%)
2006-05   882 (0.0%)
2006-06   23556 (0.1%)
2006-07   65736 (0.3%)
2006-08   166240 (0.8%)
2006-09   222818 (1.1%)
2006-10   246948 (1.2%)
2006-11   251368 (1.3%)
2006-12   269858 (1.4%)
2007-01   337524 (1.7%)
2007-02   259529 (1.3%)
2007-03   566478 (2.8%)
2007-04   638561 (3.2%)
2007-05   572921 (2.9%)
2007-06   634854 (3.2%)
2007-07   506666 (2.5%)
2007-08   325851 (1.6%)
2007-09   283826 (1.4%)
2007-10   209698 (1.1%)
2007-11   410341 (2.1%)
2007-12   542015 (2.7%)
2008-01   337727 (1.7%)
2008-02   353487 (1.8%)
2008-03   503805 (2.5%)
2008-04   562543 (2.8%)
2008-05   610237 (3.1%)
2008-06   545548 (2.7%)
2008-07   611095 (3.1%)
2008-08   271684 (1.4%)
2008-09   388801 (1.9%)
2008-10   650977 (3.3%)
2008-11   590095 (3.0%)
2008-12   579363 (2.9%)
2009-01   372075 (1.9%)
2009-02   443466 (2.2%)
2009-03   556977 (2.8%)
2009-04   566387 (2.8%)
2009-05   550206 (2.8%)
2009-06   520394 (2.6%)
2009-07   510288 (2.6%)
2009-08   464704 (2.3%)
2009-09   507743 (2.5%)
2009-10   553481 (2.8%)
2009-11   548052 (2.7%)
2009-12   559718 (2.8%)
2010-01   632111 (3.2%)
2010-02   459131 (2.3%)
2010-03   176856 (0.9%)
统计数据已被缓存,上次于 2010-3-10 21:01 被更新,下次将于 2010-3-11 00:01 进行更新





本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.053664 second(s), 7 queries

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2010-3-10 23:16 清除 Cookies - 联系我们 - WhoDesign - Archiver - WAP