会员统计:
注册会员: 24865 | 管理成员: 85 | 新会员: 臣懿知 | 今日论坛之星 gz-imicro - 发帖数 3
发帖会员: 2674 | 未发帖会员: 22191 | 发帖会员占总数 10.75% | 平均每人发帖数: 2.58
|
论坛统计:
论坛数: 16 | 主题数: 5924 | 帖子数: 64273 | 平均每个主题被回复次数: 9.85
平均每日新增帖子数: 17 | 注册会员: 7 | 最近 24 小时新增帖子数: 15 , 会员数: 46
最热门的论坛: 手绘创意讨论区 - 主题数 1386, 帖子数 21104 | Discuz! 论坛活跃指数: 105
|
流量概况:
总页面流量: 23806342 | 共计来访: 14400800 人次 - 会员: 412177, 游客: 13988623 | 平均每人浏览: 1.65
被访问最多的月份: 2010 年 5 月, 总页面流量 1641677 |
时段: 22 到 23, 总页面流量 1162486
|
月份流量:
| O-O | 1 (0.0%) |
| 2000-06 | 1172 (0.0%) |
| 2006-04 | 4854 (0.0%) |
| 2006-05 | 882 (0.0%) |
| 2006-06 | 23556 (0.1%) |
| 2006-07 | 65736 (0.3%) |
| 2006-08 | 166240 (0.7%) |
| 2006-09 | 222818 (0.9%) |
| 2006-10 | 246948 (1.0%) |
| 2006-11 | 251368 (1.1%) |
| 2006-12 | 269858 (1.1%) |
| 2007-01 | 337524 (1.4%) |
| 2007-02 | 259529 (1.1%) |
| 2007-03 | 566478 (2.4%) |
| 2007-04 | 638561 (2.7%) |
| 2007-05 | 572921 (2.4%) |
| 2007-06 | 634854 (2.7%) |
| 2007-07 | 506666 (2.1%) |
| 2007-08 | 325851 (1.4%) |
| 2007-09 | 283826 (1.2%) |
| 2007-10 | 209698 (0.9%) |
| 2007-11 | 410341 (1.7%) |
| 2007-12 | 542015 (2.3%) |
| 2008-01 | 337727 (1.4%) |
| 2008-02 | 353487 (1.5%) |
| 2008-03 | 503805 (2.1%) |
| 2008-04 | 562543 (2.4%) |
| 2008-05 | 610237 (2.6%) |
| 2008-06 | 545548 (2.3%) |
| 2008-07 | 611095 (2.6%) |
| 2008-08 | 271684 (1.1%) |
| 2008-09 | 388801 (1.6%) |
| 2008-10 | 650977 (2.7%) |
| 2008-11 | 590095 (2.5%) |
| 2008-12 | 579363 (2.4%) |
| 2009-01 | 372075 (1.6%) |
| 2009-02 | 443466 (1.9%) |
| 2009-03 | 556977 (2.3%) |
| 2009-04 | 566387 (2.4%) |
| 2009-05 | 550206 (2.3%) |
| 2009-06 | 520394 (2.2%) |
| 2009-07 | 510288 (2.1%) |
| 2009-08 | 464704 (2.0%) |
| 2009-09 | 507743 (2.1%) |
| 2009-10 | 553481 (2.3%) |
| 2009-11 | 548052 (2.3%) |
| 2009-12 | 559718 (2.4%) |
| 2010-01 | 632111 (2.7%) |
| 2010-02 | 459131 (1.9%) |
| 2010-03 | 651842 (2.7%) |
| 2010-04 | 436536 (1.8%) |
| 2010-05 | 1641677 (6.9%) |
| 2010-06 | 654298 (2.7%) |
| 2010-07 | 630196 (2.6%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-7-30 03:51 被更新,下次将于 2010-7-30 06:51 进行更新 |
|